ความหนาผิวเคลือบ / ความต้านทานการกัดกร่อน (สเปรย์เกลือเป็นกลาง) / ราคา / หมายเหตุ
การรักษาพื้นผิวสกรูเป็นวิธีการประมวลผลที่ใช้กันทั่วไปสำหรับสกรู ซึ่งไม่เพียงแต่ปรับปรุงความสว่างพื้นผิวของสกรู แต่ยังปรับปรุงประสิทธิภาพของสกรูอีกด้วย
| กระบวนการปรับสภาพพื้นผิวสกรู | ความหนาของการเคลือบ | ความต้านทานการกัดกร่อน (สเปรย์เกลือเป็นกลาง) | ค่าใช้จ่าย | ข้อสังเกต |
| ออกซิเดชั่นสีดำ | ชั้นออกไซด์ประมาณ 1um | 1-3 ชั่วโมง | ต่ำ | |
| นิกเกิลสีดำ, นิกเกิลสีขาว | ทองแดง: 0.5-1um นิกเกิล: 2-10um | 6-12 ชั่วโมง | กลาง | การชุบผลิตภัณฑ์ซ้ำที่สูงกว่า 10um |
| สังกะสีสีขาว สังกะสีสีน้ำเงิน | สังกะสี: 2-10อืม | 6-12 ชั่วโมง | กลาง | |
| สังกะสีสีเขียว | สังกะสี: 2-10อืม | 8-20 ชั่วโมง | กลาง | เนื่องจากมีการใช้อย่างจำกัดในอุตสาหกรรม จึงมีการรวบรวมตัวอย่างเพียงตัวอย่างเดียวจากผู้ผลิตรายเดียวซึ่งไม่ได้เป็นตัวแทน |
| สังกะสีสีดำ | สังกะสี: 2-10อืม | 20-40 ชั่วโมง | กลาง | |
| สังกะสีสี | สังกะสี: 3-15อืม | มากกว่า 48 ชั่วโมง | กลาง | |
| อิเล็กโทรโฟเรซิสสีดำ | การเคลือบประมาณ 15um | มากกว่า 100 ชม | สูง (น้อยกว่าเหล็กสแตนเลสและสแตนเลส) | |
| ดาโครเมต | การเคลือบประมาณ 5-40um | มากกว่า 100 ชม | สูง (น้อยกว่าเหล็กสแตนเลสและสแตนเลส) | ความสม่ำเสมอของการเคลือบไม่ดี |
| สแตนเลส304 | / | มากกว่า 48 ชั่วโมง | สูง | การทำความสะอาดพื้นผิว |
| เหล็กสแตนเลส | / | ประมาณ 20 ชั่วโมง | สูง (น้อยกว่าสแตนเลส) | การทำความสะอาดพื้นผิว |

